農藥中間體 |
產品名稱 | 質量標準 | CAS NO. | 查看詳情 | |
3-二氟甲基-1-甲基-1H-吡唑-4-羧酸 | ≥99% | 176969-34-9 | more> | |
O-甲基-N-硝基-N-甲基異脲 | 255708-80-6 | more> | ||
O-甲基-N-硝基異脲 | 57538-27-9 | more> | ||
4,6-二甲氧基-2-(苯氧羰基氨基)嘧啶 | 89392-03-0 | more> | ||
三氟啶磺隆鈉鹽 | 199119-58-9 | more> | ||
解草啶 | 3740-92-9 | more> | ||
3-甲基-2-硝基苯甲酸 | >99% | 5437-38-7 | more> | |
2-氨基-3-甲基苯甲酸 | >98% | 4389-45-1 | more> | |
2-氨基-5-氯-3-甲基苯甲酸 | >99% | 20776-67-4 | more> | |
2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺 | ≥99% | 890707-28-5 | more> | |
2-氨基-N,3-二甲基苯甲酰胺 | ≥99% | 870997-57-2 | more> | |
2-氨基-5-溴-N,3-二甲基苯甲酰胺(氰蟲酰胺的中間體) | ≥98% | -- | more> | |
2-氨基-5氰基-N,3-二甲基苯甲酰胺(氰蟲酰胺的中間體) | ≥98% | -- | more> | |
咯菌腈 | 95% | 131341-86-1 | more> | |
烯啶蟲胺 | ≥95% | 150824-47-8 | more> | |
七氟菊酯 | ≥93% | 79538-32-2 | more> | |
甲氧芐氟菊酯 | 95% | 240494-7-6 | more> | |
2,3,5,6-四氟對苯二甲腈 | ≥98% | 1835-49-0 | more> | |
2,3,5,6-四氟對苯二甲醇 | ≥98% | 92339-07-6 | more> | |
2,3,5,6-四氟-4-甲基芐醇 | ≥98% | 1835-49-0 | more> |
地址:金壇市白塔鎮管莊 郵編:213200
電話:0519-82862656 傳真:0519-82862656
手機:13806148848 聯系人:艾新生